![]() |
ZJHN气动薄膜双座调节阀点击次数:910
发布时间:2018-11-26 14:22:46 |
---|
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
额定流量 系数(KV) |
直线 | 12.1 | 19.4 | 30.3 | 48.3 | 75.9 | 121 | 193.6 | 302.5 | 484 | 759 | ||
等百分比 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69.3 | 110 | 176 | 275 | 440 | 693 | |||
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
膜片有效面积Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | |||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||
固有可调比 | 50 | ||||||||||||
信号范围Pr(KPa) | 20~100、40~200、20~60、60~100、80~240 | ||||||||||||
气源压力Ps(MPa) | 0.14~0.4 | ||||||||||||
允许泄漏量(l/h) | II级(5×10-3×阀额定容量) IV级(10-3×阀额定容量) | ||||||||||||
工作温度 t(℃) |
常温型 | -20~200、-40~250、-60~250 | |||||||||||
散热型 | -40~450、-60~450 | ||||||||||||
高温型 | 450~650 | ||||||||||||
低温型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 | ||||||||||||
膜片有胶面积Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||
信号范围Pr(KPa) | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 40-200 | ||
气源压力Ps(MPa) | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | ||
需配附件 | - | P | - | P | - | P | - | P | ||
公 称 通 径 DN (mm) 及 阀 座 直 径 d (mm) |
25 | 12 | 5.57 | 6.40 | ||||||
32 | 15 | 6.16 | 6.40 | |||||||
40 | 20 | 5.57 | 6.40 | |||||||
25 | 6.16 | 6.40 | ||||||||
4.90 | 6.40 | |||||||||
50 | 25 | 6.16 | 6.40 | |||||||
32 | 4.90 | 6.40 | ||||||||
40 | 3.90 | 6.40 | ||||||||
65 | 32 | 4.48 | 6.40 | |||||||
80 | 40 | 3.90 | 6.40 | |||||||
50 | 4.48 | 6.40 | ||||||||
65 | 3.63 | 6.40 | ||||||||
100 | 50 | 4.48 | 6.40 | |||||||
65 | 3.63 | 6.40 | ||||||||
70 | 2.90 | 6.40 | ||||||||
125 | 65 | 3.85 | 6.40 | |||||||
150 | 70 | 2.89 | 6.40 | |||||||
100 | 3.85 | 6.40 | ||||||||
125 | 3.20 | 6.40 | ||||||||
200 | 100 | 3.85 | 6.40 | |||||||
125 | 3.20 | 6.40 | ||||||||
150 | 1.60 | 4.81 |
手机:18317167838 电话:18317167838
邮件:445374743@qq.com