![]() |
GYW、GZW-I不锈钢管道阻火器点击次数:940
发布时间:2018-09-25 15:18:13 |
---|
『GYW、GZW-I不锈钢管道阻火器』适用于各种轻重工业及楼宇管道。广泛应用于:化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。 |
产品名称 | GYW、GZW-I不锈钢管道阻火器 |
产品型号 | GYW、GZW-I |
公称通径 | DN20-600mm |
压力范围 | 1.6-4.0MPa |
阀体材质 | 不锈钢(CF8、CF8M、CF3、CF3M) |
管道阻火器型号 | 口径 | MPa | 管道阻火器外形尺寸(mm) | 螺栓 | ||||
K | D | DL | L | 数量 | 螺纹 | |||
GZW-20 | DN20 | 1.6 | 75 | 105 | 195 | 200 | 4 | M12 |
GZW-25 | DN25 | 85 | 115 | 195 | 200 | 4 | M12 | |
GZW-40 | DN40 | 110 | 150 | 245 | 240 | 4 | M16 | |
GZW-50 | DN50 | 125 | 165 | 245 | 240 | 4 | M16 | |
GZW-80 | DN80 | 160 | 200 | 280 | 250 | 8 | M16 | |
GZW-100 | DN100 | 180 | 220 | 335 | 260 | 8 | M16 | |
GZW-150 | DN150 | 240 | 285 | 460 | 360 | 8 | M20 | |
GZW-200 | DN200 | 295 | 340 | 520 | 420 | 12 | M20 | |
GZW-250 | DN250 | 355 | 405 | 580 | 430 | 12 | M24 | |
GZW-300 | DN300 | 410 | 460 | 705 | 450 | 12 | M24 | |
GZW-600 | DN600 | 770 | 840 | 1120 | 580 | 20 | M33 |
手机:18317167838 电话:18317167838
邮件:445374743@qq.com